51. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo
| | |
51. OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W RINGO
W 2023 roku, Gmina Lelis gościła uczestników 51 Otwartych Mistrzostw Polski w Ringo. Wyłoniono indywidualnych Mistrzów Polski w siedemnastu kategoriach indywidualnych i w sześciu drużynowych.
Na uroczystości inauguracji Mistrzostw obecni byli: Pani dr Krystyna Anioł-Strzyżewska- Prezes PTR, Pan Stefan Prusik – Wójt Gminy Lelis, Pani Anna Dobkowska- Przewodnicząca Rady Gminy Lelis, Pani Katarzyna Czerkas- przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pani Katarzyna Dobkowska- Wiśniewska- Dyrektor CK-BiS w Lelisie, Pani Marta Trzcińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lelisie, Dariusz Mróz- Przewodniczący LZS w Lelisie .
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Organizatorem Mistrzostw był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki” i Polskie Towarzystwo Ringo, współorganizatorami Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie, Szkoła Podstawowa w Lelisie i miejscowy LZS.
Mistrzostwa zostały wsparte przez sponsorów: "Wyrób Wędlin Metodą Tradycyjną" Stanisław Podolak, "DB Trans" Dariusz Bączek Przewozy autokarowe, F.U.H Łuk-Dach, JBB Bałdyga Łyse, Sklep w Durlasach.
Początkowa deszczowa pogoda nie zniechęciła uczestników rywalizacji. Świetnie przygotowana infrastruktura sportowa, malowniczo położony stadion zachwycił startujących, którzy po raz pierwszy gościli w Gminie Lelis.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom oraz wolontariuszom, za wykonaną pracę. Mamy nadzieję, że działalność społeczna przynosi Państwu dużo zadowolenia i satysfakcji.
Zadanie publiczne pn. 51. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
Sponsorzy:
| |
| |
Wyniki zawodników reprezentujących Ludowy Uczniowski Klub Sportowy i Kurpiowskie Towarzystwo Ringo JANTAR:
| Kategoria żak | ||
| 2 | Gontarz Igor | LUKS Nasiadki |
| Kategoria młodzik | ||
| 2 | Bacławski Bartosz | LUKS Nasiadki |
| 3 | Mrozek Błażej | LUKS Nasiadki |
| 7/8 | Wiski Kacper | LUKS Nasiadki |
| Kategoria młodziczka | ||
| 7/9 | Nasiadka Anna | LUKS Nasiadki |
| 7/9 | Wiska Wiktoria | LUKS Nasiadki |
| 10/12 | Mrozek Lena | LUKS Nasiadki |
| 10/12 | Gontarz Nikola | LUKS Nasiadki |
| Kategoria kadetka | ||
| 1 | Gromek Kornelia | LUKS Nasiadki |
| 2 | Laskowska Julia | LUKS Nasiadki |
| 3 | Poręba Patrycja | LUKS Nasiadki |
| 5 | Nasiadka Paula | LUKS Nasiadki |
| Kategoria Junior | ||
| 2 | Pawelczyk Wiktor | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo |
| 3 | Parzych Kacper | LUKS Nasiadki |
| Kategoria otwarta mężczyzn | ||
| 5 | Brzeski Patryk | KTR JANTAR |
| 7/8 | Surgiewicz Konrad | KTR JANTAR |
| Kategoria otwarta kobiet | ||
| 5 | Szymczyk Sandra | KTR JANTAR |
| 6 | Kopeć Karina | KTR JANTAR |
| 7/9 | Kowalczyk Izabela | KTR JANTAR |
| Kategoria amazonki | ||
| 3 | Chilińska- Sęk Monika | KTR JANTAR |
| Kategoria seniorki | ||
| 1 | Smilgin- Kamińska Sylwia | Kurpiowskie Towarzystwo Ringo |
| Kategoria dwójki dziewcząt do lat 13 | ||
| 2 | Gontarz Nikola, Nasiadka Anna | LUKS Nasiadki |
| 3 | Mrozek Lena, Wiska Wiktoria | LUKS Nasiadki |
| Kategoria dwójki chłopców do lat 13 | ||
| 1 | Bacławski Bartosz, Wiski Kacper | LUKS Nasiadki |
| Kategoria dwójki dziewcząt do lat 15 | ||
| 1 | Gromek Kornelia, Nasiadka Paula | LUKS Nasiadki |
| 2 | Poręba Patrycja/ Laskowska Julia | LUKS Nasiadki/ KTR Jantar |
| Kategoria dwójki chłopców do lat 15 | ||
| 4 | Parzych Kacper, Mrozek Błażej | LUKS Nasiadki |
| Kategoria dwójki mężczyzn | ||
| 4 | Brzeski Patryk, Surgiewicz Konrad | KTR Jantar |
| 7/9 | Krysiuk Volodymyr/ Pawelczyk Wiktor | Ukraina/ KTR Jantar |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!